根据《关于激励企业研究开发财政补助试行方案》(粤财工〔2015〕59号)、《广东省省级企业研究开发财政补助资金管理办法(试行)》(粤财工〔2015〕246号)和《广东省企业研究开发省级财政补助政策操作指引(试行)》(粤科政字〔2015〕164号)有关规定,现将2017年企业研究开发补助资金拟支持项目予以公示,公示期为2017年12月7日- 12月13日,共7天。任何单位和个人如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向省科技厅、财政厅反映。反映公示名单的情况和问题应坚持实事求是原则,以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。对收到的异议,我们将严格按照相关规定处理。
联系人及电话:
省科技厅规划财务处:司圣奇,传真:020-83548567
省财政厅工贸发展处:张馨月,传真:020-83170266
附件:2017年企业研究开发补助资金拟补助企业表(汇总表、明细表)
广东省财政厅
2017年12月7日
中山市263家企业具体名单如下↓↓↓
序号 | 企业名称 | 所在地区 | 金额(万元) |
1 | TCL空调器(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 403.41 |
2 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 广东省-中山市 | 61.01 |
3 | 稻熊精密冲压(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 39.84 |
4 | 广东奥马冰箱有限公司 | 广东省-中山市 | 500.00 |
5 | 广东百佳百特实业有限公司 | 广东省-中山市 | 10.60 |
6 | 广东百顺电气有限公司 | 广东省-中山市 | 8.17 |
7 | 广东超人节能厨卫电器有限公司 | 广东省-中山市 | 1.83 |
8 | 广东创汇实业有限公司 | 广东省-中山市 | 57.95 |
9 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 广东省-中山市 | 110.89 |
10 | 广东飞触科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 37.52 |
11 | 广东峰杰科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 9.47 |
12 | 广东海博威视电子科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 99.23 |
13 | 广东和胜工业铝材股份有限公司 | 广东省-中山市 | 103.62 |
14 | 广东弘景光电科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 39.74 |
15 | 广东华尔辰海上风电工程有限责任公司 | 广东省-中山市 | 54.42 |
16 | 广东汇通信息科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 13.77 |
17 | 广东今科道同科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 50.36 |
18 | 广东莱亚智能光电股份有限公司 | 广东省-中山市 | 12.04 |
19 | 广东乐美达集团有限公司 | 广东省-中山市 | 2.35 |
20 | 广东理丹电子科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 52.65 |
21 | 广东利诚检测技术有限公司 | 广东省-中山市 | 9.73 |
22 | 广东凌臣科技有限公司 | 广东省-中山市 | 9.28 |
23 | 广东领先展示股份有限公司 | 广东省-中山市 | 43.13 |
24 | 广东隆赋药业股份有限公司 | 广东省-中山市 | 46.46 |
25 | 广东名门锁业有限公司 | 广东省-中山市 | 63.26 |
26 | 广东明阳龙源电力电子有限公司 | 广东省-中山市 | 59.64 |
27 | 广东能龙教育股份有限公司 | 广东省-中山市 | 69.69 |
28 | 广东欧派斯润滑科技有限公司 | 广东省-中山市 | 50.07 |
29 | 广东世宇科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 81.54 |
30 | 广东文达镁业科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 44.52 |
31 | 广东祥基电器有限公司 | 广东省-中山市 | 67.16 |
32 | 广东信达光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 69.38 |
33 | 广东信灵网络科技发展有限公司 | 广东省-中山市 | 26.54 |
34 | 广东雅士电器有限公司 | 广东省-中山市 | 40.05 |
35 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 145.05 |
36 | 广东长虹电子有限公司 | 广东省-中山市 | 221.74 |
37 | 广东长征电气工程有限公司 | 广东省-中山市 | 67.72 |
38 | 广东长征机械有限公司 | 广东省-中山市 | 9.44 |
39 | 广东振业优控科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 6.82 |
40 | 广东中凯智慧政务软件有限公司 | 广东省-中山市 | 22.64 |
41 | 广东卓梅尼技术股份有限公司 | 广东省-中山市 | 58.59 |
42 | 和瑞电子(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 48.56 |
43 | 华帝股份有限公司 | 广东省-中山市 | 337.11 |
44 | 铭板精密科技(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 54.59 |
45 | 木林森股份有限公司 | 广东省-中山市 | 488.34 |
46 | 三才石岐制药股份有限公司 | 广东省-中山市 | 44.03 |
47 | 莎丽科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 58.51 |
48 | 松德智慧装备股份有限公司 | 广东省-中山市 | 16.91 |
49 | 完美(中国)有限公司 | 广东省-中山市 | 128.63 |
50 | 威斯达电器(中山)制造有限公司 | 广东省-中山市 | 79.84 |
51 | 卫星电子(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 54.23 |
52 | 信音电子(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 34.28 |
53 | 亿和精密工业(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 45.60 |
54 | 约克夏染料(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 50.71 |
55 | 长征电气集团股份有限公司 | 广东省-中山市 | 35.95 |
56 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 广东省-中山市 | 78.77 |
57 | 中山爱护日用品有限公司 | 广东省-中山市 | 16.61 |
58 | 中山百得厨卫有限公司 | 广东省-中山市 | 112.42 |
59 | 中山博锐斯新材料股份有限公司 | 广东省-中山市 | 54.47 |
60 | 中山达华智能科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 54.24 |
61 | 中山大简科技有限公司 | 广东省-中山市 | 6.81 |
62 | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东省-中山市 | 143.28 |
63 | 中山方诺环保技术有限公司 | 广东省-中山市 | 57.14 |
64 | 中山复盛机械有限公司 | 广东省-中山市 | 14.31 |
65 | 中山国安火炬科技发展有限公司 | 广东省-中山市 | 25.59 |
66 | 中山汉诺威电器有限公司 | 广东省-中山市 | 15.37 |
67 | 中山环宇实业有限公司 | 广东省-中山市 | 37.61 |
68 | 中山伙伴自动化机械有限公司 | 广东省-中山市 | 14.94 |
69 | 中山佳维电子有限公司 | 广东省-中山市 | 65.32 |
70 | 中山凯旋真空技术工程有限公司 | 广东省-中山市 | 51.49 |
71 | 中山康方生物医药有限公司 | 广东省-中山市 | 57.76 |
72 | 中山科力港口机械有限公司 | 广东省-中山市 | 5.51 |
73 | 中山利特隆瓦斯器材有限公司 | 广东省-中山市 | 52.10 |
74 | 中山迈雷特数控技术有限公司 | 广东省-中山市 | 25.88 |
75 | 中山迈雷特智能装备有限公司 | 广东省-中山市 | 27.29 |
76 | 中山庆琏金属制品有限公司 | 广东省-中山市 | 59.44 |
77 | 中山润合能源科技有限公司 | 广东省-中山市 | 3.82 |
78 | 中山赛特奥日用科技有限公司 | 广东省-中山市 | 73.50 |
79 | 中山三诚精密有限公司 | 广东省-中山市 | 28.34 |
80 | 中山生物工程有限公司 | 广东省-中山市 | 30.69 |
81 | 中山盛兴股份有限公司 | 广东省-中山市 | 81.36 |
82 | 中山市爱美泰电器有限公司 | 广东省-中山市 | 30.50 |
83 | 中山市八达机器制造有限公司 | 广东省-中山市 | 17.02 |
84 | 中山市柏威机械设备有限公司 | 广东省-中山市 | 15.66 |
85 | 中山市波信太阳能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 25.45 |
86 | 中山市伯士的化工科技有限公司 | 广东省-中山市 | 12.28 |
87 | 中山市博海精细化工有限公司 | 广东省-中山市 | 21.62 |
88 | 中山市创艺生化工程有限公司 | 广东省-中山市 | 51.66 |
89 | 中山市达尔科光学有限公司 | 广东省-中山市 | 14.63 |
90 | 中山市达兴塑料电器有限公司 | 广东省-中山市 | 22.92 |
91 | 中山市迪科尔电器有限公司 | 广东省-中山市 | 48.16 |
92 | 中山市东波金融设备有限公司 | 广东省-中山市 | 0.48 |
93 | 中山市东菱照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 26.08 |
94 | 中山市福瑞特科技产业有限公司 | 广东省-中山市 | 14.29 |
95 | 中山市格美通用电子有限公司 | 广东省-中山市 | 30.42 |
96 | 中山市汉仁电子有限公司 | 广东省-中山市 | 50.41 |
97 | 中山市瀚扬电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 25.36 |
98 | 中山市和城照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 26.00 |
99 | 中山市恒生药业有限公司 | 广东省-中山市 | 53.63 |
100 | 中山市宏茂电子有限公司 | 广东省-中山市 | 26.99 |
101 | 中山市鸿菊自动化设备制造有限公司 | 广东省-中山市 | 19.61 |
102 | 中山市华帝集成厨房有限公司 | 广东省-中山市 | 52.28 |
103 | 中山市华胜汽车部件有限公司 | 广东省-中山市 | 18.93 |
104 | 中山市华佑磁芯材料有限公司 | 广东省-中山市 | 50.72 |
105 | 中山市环保产业有限公司 | 广东省-中山市 | 64.10 |
106 | 中山市汇智软件科技有限公司 | 广东省-中山市 | 4.55 |
107 | 中山市佳居家具有限公司 | 广东省-中山市 | 25.40 |
108 | 中山市佳信电路板有限公司 | 广东省-中山市 | 6.87 |
109 | 中山市洁鼎过滤制品有限公司 | 广东省-中山市 | 35.79 |
110 | 中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 | 广东省-中山市 | 107.61 |
111 | 中山市精威包装机械有限公司 | 广东省-中山市 | 38.05 |
112 | 中山市开普电器有限公司 | 广东省-中山市 | 46.85 |
113 | 中山市康和化工有限公司 | 广东省-中山市 | 28.97 |
114 | 中山市徕康医疗信息软件技术有限公司 | 广东省-中山市 | 14.38 |
115 | 中山市联昌喷雾泵有限公司 | 广东省-中山市 | 85.11 |
116 | 中山市两益照明有限公司 | 广东省-中山市 | 53.86 |
117 | 中山市罗顿智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 48.61 |
118 | 中山市美塞斯科技有限公司 | 广东省-中山市 | 13.77 |
119 | 中山市明阳电器有限公司 | 广东省-中山市 | 83.84 |
120 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省-中山市 | 61.92 |
121 | 中山市琪朗灯饰厂有限公司 | 广东省-中山市 | 63.17 |
122 | 中山市生科试剂仪器有限公司 | 广东省-中山市 | 33.82 |
123 | 中山市胜球灯饰集团有限公司 | 广东省-中山市 | 32.91 |
124 | 中山市晟泰金属制品有限公司 | 广东省-中山市 | 31.46 |
125 | 中山市施丹建材股份有限公司 | 广东省-中山市 | 19.12 |
126 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 广东省-中山市 | 34.46 |
127 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 2.96 |
128 | 中山市探海仪器有限公司 | 广东省-中山市 | 3.34 |
129 | 中山市天朗电器有限公司 | 广东省-中山市 | 38.40 |
130 | 中山市天启智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 30.99 |
131 | 中山市天图精细化工有限公司 | 广东省-中山市 | 41.95 |
132 | 中山市网龙数字都市网络科技有限公司 | 广东省-中山市 | 1.83 |
133 | 中山市威盛网络科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 11.06 |
134 | 中山市维诺电器有限公司 | 广东省-中山市 | 33.02 |
135 | 中山市新宏业自动化工业有限公司 | 广东省-中山市 | 16.74 |
136 | 中山市鑫海精密制造科技有限公司 | 广东省-中山市 | 51.56 |
137 | 中山市鑫源科技有限公司 | 广东省-中山市 | 3.70 |
138 | 中山市雄兵橡胶有限公司 | 广东省-中山市 | 26.28 |
139 | 中山市雅立洁具有限公司 | 广东省-中山市 | 25.57 |
140 | 中山市樱雪集团有限公司 | 广东省-中山市 | 77.72 |
141 | 中山市鹰飞电器有限公司 | 广东省-中山市 | 27.21 |
142 | 中山市盈科轴承制造有限公司 | 广东省-中山市 | 13.70 |
143 | 中山市盈信科技有限公司 | 广东省-中山市 | 22.24 |
144 | 中山市悦辰电子实业有限公司 | 广东省-中山市 | 50.21 |
145 | 中山市振鸿包装科技有限公司 | 广东省-中山市 | 8.90 |
146 | 中山市正合色彩资源有限公司 | 广东省-中山市 | 3.55 |
147 | 中山松德印刷机械有限公司 | 广东省-中山市 | 58.59 |
148 | 中山万远新药研发有限公司 | 广东省-中山市 | 23.75 |
149 | 中山新宝精密科技有限公司 | 广东省-中山市 | 59.95 |
150 | 中山新高电子材料股份有限公司 | 广东省-中山市 | 56.72 |
151 | 中山新特丽照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 58.33 |
152 | 中山雅黛日用化工有限公司 | 广东省-中山市 | 11.83 |
153 | 中山岩谷有限公司 | 广东省-中山市 | 36.54 |
154 | 中山长虹电器有限公司 | 广东省-中山市 | 69.80 |
155 | 中山中研化妆品有限公司 | 广东省-中山市 | 35.23 |
156 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 广东省-中山市 | 62.26 |
157 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省-中山市 | 337.36 |
158 | 安士制药(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 79.69 |
159 | 巴洛克木业(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 117.35 |
160 | 广东大雅智能厨电股份有限公司 | 广东省-中山市 | 74.88 |
161 | 广东迪艾生光电技术有限公司 | 广东省-中山市 | 31.25 |
162 | 广东飞胜电子有限公司 | 广东省-中山市 | 8.02 |
163 | 广东福朗德机械有限公司 | 广东省-中山市 | 15.70 |
164 | 广东恒鑫智能装备股份有限公司 | 广东省-中山市 | 37.24 |
165 | 广东华美骏达电器有限公司 | 广东省-中山市 | 61.96 |
166 | 广东建华管桩有限公司 | 广东省-中山市 | 4.77 |
167 | 广东健康在线信息技术股份有限公司 | 广东省-中山市 | 51.79 |
168 | 广东聚合科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 69.79 |
169 | 广东乐心医疗电子股份有限公司 | 广东省-中山市 | 112.49 |
170 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东省-中山市 | 111.30 |
171 | 广东派诚中微软件技术有限公司 | 广东省-中山市 | 6.60 |
172 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 广东省-中山市 | 92.03 |
173 | 广东瑞智电力科技有限公司 | 广东省-中山市 | 30.11 |
174 | 广东思锐光学股份有限公司 | 广东省-中山市 | 51.98 |
175 | 广东泰安模塑科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 18.16 |
176 | 广东腾飞基因科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 55.98 |
177 | 广东天圣高科股份有限公司 | 广东省-中山市 | 4.59 |
178 | 广东天讯达资讯科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 31.82 |
179 | 广东万事杰塑料科技有限公司 | 广东省-中山市 | 31.63 |
180 | 广东旺来新材料科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 44.72 |
181 | 广东先通药业有限公司 | 广东省-中山市 | 21.40 |
182 | 广东星昊药业有限公司 | 广东省-中山市 | 51.49 |
183 | 广东兴达鸿业电子有限公司 | 广东省-中山市 | 98.01 |
184 | 广东亚泰科技有限公司 | 广东省-中山市 | 13.60 |
185 | 广东伊莱特电器有限公司 | 广东省-中山市 | 53.83 |
186 | 广东易山重工股份有限公司 | 广东省-中山市 | 24.12 |
187 | 广东英得尔实业发展有限公司 | 广东省-中山市 | 52.38 |
188 | 广东长宝信息科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 16.66 |
189 | 广东长虹日电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 52.06 |
190 | 广东中认华南检测技术有限公司 | 广东省-中山市 | 5.21 |
191 | 广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 52.74 |
192 | 广东卓原新材料科技有限公司 | 广东省-中山市 | 12.13 |
193 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 68.21 |
194 | 皆利士多层线路版(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 79.72 |
195 | 立信门富士纺织机械(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 100.24 |
196 | 曼秀雷敦(中国)药业有限公司 | 广东省-中山市 | 58.01 |
197 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 广东省-中山市 | 500.00 |
198 | 诺斯贝尔化妆品股份有限公司 | 广东省-中山市 | 117.34 |
199 | 瑞德兴阳新能源技术有限公司 | 广东省-中山市 | 46.17 |
200 | 舜宇光学(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 103.68 |
201 | 丝丝姆纺织机械(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 22.12 |
202 | 特能传热科技(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 53.42 |
203 | 铁将军汽车电子股份有限公司 | 广东省-中山市 | 134.12 |
204 | 纬创资通(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 4.49 |
205 | 讯芯电子科技(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 187.73 |
206 | 洋紫荆油墨(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 101.43 |
207 | 正业包装(中山)有限公司 | 广东省-中山市 | 73.01 |
208 | 中广核三角洲(中山)高聚物有限公司 | 广东省-中山市 | 51.57 |
209 | 中交路桥华南工程有限公司 | 广东省-中山市 | 134.98 |
210 | 中山创美涂料有限公司 | 广东省-中山市 | 12.89 |
211 | 中山东菱威力电器有限公司 | 广东省-中山市 | 127.27 |
212 | 中山东颐光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 47.52 |
213 | 中山复盛机电有限公司 | 广东省-中山市 | 36.50 |
214 | 中山富拉司特工业有限公司 | 广东省-中山市 | 87.11 |
215 | 中山翰华锡业有限公司 | 广东省-中山市 | 26.53 |
216 | 中山捷航自动化科技有限公司 | 广东省-中山市 | 21.98 |
217 | 中山精程电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 5.97 |
218 | 中山榄菊日化实业有限公司 | 广东省-中山市 | 57.30 |
219 | 中山乐心电子有限公司 | 广东省-中山市 | 76.08 |
220 | 中山力劲机械有限公司 | 广东省-中山市 | 63.56 |
221 | 中山笠谷精密机电有限公司 | 广东省-中山市 | 13.12 |
222 | 中山铨欣照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 56.81 |
223 | 中山日高精密工业有限公司 | 广东省-中山市 | 51.47 |
224 | 中山荣思东数码科技有限公司 | 广东省-中山市 | 9.82 |
225 | 中山赛思电子有限公司 | 广东省-中山市 | 40.46 |
226 | 中山尚洋科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 55.25 |
227 | 中山诗兰姆汽车零部件有限公司 | 广东省-中山市 | 51.57 |
228 | 中山市阿鲁米尼照明有限公司 | 广东省-中山市 | 27.81 |
229 | 中山市奥博精密科技有限公司 | 广东省-中山市 | 33.55 |
230 | 中山市百怡饮料有限公司 | 广东省-中山市 | 7.86 |
231 | 中山市博安通通信技术有限公司 | 广东省-中山市 | 41.48 |
232 | 中山市诚睿广告制品有限公司 | 广东省-中山市 | 5.81 |
233 | 中山市格林曼光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 64.08 |
234 | 中山市光圣半导体科技有限责任公司 | 广东省-中山市 | 1.03 |
235 | 中山市韩科电器有限公司 | 广东省-中山市 | 26.69 |
236 | 中山市恒滨塑胶模具有限公司 | 广东省-中山市 | 8.11 |
237 | 中山市宏晟祥光电照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 59.98 |
238 | 中山市华拓电子设备有限公司 | 广东省-中山市 | 17.55 |
239 | 中山市佳阳灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 15.00 |
240 | 中山市金广家庭电器制造有限公司 | 广东省-中山市 | 58.55 |
241 | 中山市金朗宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | 32.43 |
242 | 中山市金尚五金制品有限公司 | 广东省-中山市 | 13.27 |
243 | 中山市科卓尔电器有限公司 | 广东省-中山市 | 49.57 |
244 | 中山市朗迪电器有限公司 | 广东省-中山市 | 51.05 |
245 | 中山市力科电器有限公司 | 广东省-中山市 | 51.63 |
246 | 中山市美图塑料工业有限公司 | 广东省-中山市 | 79.43 |
247 | 中山市三礼电子有限公司 | 广东省-中山市 | 41.13 |
248 | 中山市三民金属处理有限公司 | 广东省-中山市 | 54.77 |
249 | 中山市山木显示技术有限公司 | 广东省-中山市 | 20.93 |
250 | 中山市泰帝科技有限公司 | 广东省-中山市 | 17.00 |
251 | 中山市鑫光智能系统有限公司 | 广东省-中山市 | 47.67 |
252 | 中山市雄企光电有限公司 | 广东省-中山市 | 9.54 |
253 | 中山市优贝科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 1.73 |
254 | 中山松德新材料装备有限公司 | 广东省-中山市 | 17.04 |
255 | 中山铁王流体控制设备有限公司 | 广东省-中山市 | 56.74 |
256 | 中山万汉医药科技有限公司 | 广东省-中山市 | 54.23 |
257 | 中山新诺科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 39.37 |
258 | 中山炫能燃气科技股份有限公司 | 广东省-中山市 | 32.35 |
259 | 中山依瓦塔光学有限公司 | 广东省-中山市 | 50.75 |
260 | 中山永发纸业有限公司 | 广东省-中山市 | 103.29 |
261 | 中山永辉化工股份有限公司 | 广东省-中山市 | 54.03 |
262 | 中山友电电子有限公司 | 广东省-中山市 | 8.56 |
263 | 中山中炬精工机械有限公司 | 广东省-中山市 | 41.67 |
(具体补助金额以公示之后结果为准)
领导说了,
你点一个
小编的工资就涨五毛!