一起看看,荣成哪3家企业列入计划
? ? 2016年度世界品牌实验室评选的选世界品牌500强,中国内地入选的品牌共有36个,山东省就占2个(海尔和青啤)。
? ? 全省工业领域拥有全国驰名商标523件、著名商标2739件、山东名牌1406个,分别占全省的96%、92%和99%;11个企业品牌入选中国工业企业品牌竞争力百强,总数居全国第2位;18家企业被认定为国家级工业品牌培育示范企业,183家企业被认定为品牌培育试点企业,总数均位居全国首位;10个产业集群被认定为全国区域品牌培育试点。
为积极推进中国品牌建设,深化企业品牌培育和区域品牌建设工作,突出宣传自主品牌,扩大自主品牌影响力,提升消费信心,论坛上,山东省经信委发布了《山东百年品牌企业培育工程实施方案》,选取了182家企业作为重点培育对象。这182家企业2016年主营业务收入2.5万亿元,占全省规模以上工业企业总收入的16.67%(六分之一),主导产品国内市场排名大多在前五位,2016年平均利税率为9.1%,高于全省平均水平0.3个百分点,研发投入强度平均为4.14%,大大高于全省平均水平。
一起看看,荣成哪3家企业列入计划
(排名不分先后)
◆??◆??◆ ?◆??◆??
01
荣成泰祥食品股份有限公司
02
? ? ?好当家集团有限公司 ? ?
03
? ? ? 成山集团有限公司 ? ? ?
快为你支持的企业投上一票吧~
附:182家重点培育企业名单
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 重点培育企业名单 | |
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一、弘扬老品牌(3家) | |
1 | 青岛啤酒股份有限公司 |
2 | 烟台张裕集团有限公司 |
3 | 东阿阿胶股份有限公司 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ???二、做强大品牌(60家) | |
1 | 浪潮集团有限公司 |
2 | 歌尔股份有限公司 |
3 | 万华化学集团股份有限公司 |
4 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
5 | 威高集团有限公司 |
6 | 齐鲁制药有限公司 |
7 | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
8 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
9 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
10 | 潍柴动力股份有限公司 |
11 | 中国重型汽车集团有限公司 |
12 | 济南二机床集团有限公司 |
13 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
14 | 山东五征集团有限公司 |
15 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
16 | 雷沃重工股份有限公司 |
17 | 山东阳谷电缆集团有限公司 |
18 | 中通客车控股股份有限公司 |
19 | 如意科技集团有限公司 |
20 | 青岛即发集团股份有限公司 |
21 | 威海迪尚集团股份有限公司 |
22 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
23 | 青岛红领集团有限公司 |
24 | 希努尔男装股份有限公司 |
25 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 |
26 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
27 | 南山集团有限公司 |
28 | 海尔集团公司 |
29 | 海信集团有限公司 |
30 | 澳柯玛股份有限公司 |
31 | 九阳股份有限公司 |
32 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
33 | 西王集团有限公司 |
34 | 山东鲁花集团有限公司 |
35 | 香驰控股有限公司 |
36 | 得利斯集团有限公司 |
37 | 龙大食品集团有限公司 |
38 | 菱花集团有限公司 |
39 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
40 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
41 | 山东华泰纸业股份有限公司 |
42 | 山东泉林纸业有限责任公司 |
43 | 威海市金猴集团有限责任公司 |
44 | 泰山体育产业集团有限公司 |
45 | 利华益集团股份有限公司 |
46 | 山东京博控股股份有限公司 |
47 | 山东东明石化集团有限公司 |
48 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
49 | 史丹利化肥股份有限公司 |
50 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
51 | 金能科技股份有限公司 |
52 | 三角轮胎股份有限公司 |
53 | 玲珑集团有限公司 |
54 | 山东招金集团有限公司 |
55 | 新凤祥控股集团有限责任公司 |
56 | 东营方圆有色金属有限公司 |
57 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
58 | 山东石横特钢集团有限公司 |
59 | 金晶(集团)有限公司 |
60 | 泰山石膏股份有限公司 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三、培植特色品牌(119家) | |
1 | 东方电子集团有限公司 |
2 | 中创软件工程股份有限公司 |
3 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
4 | 新风光电子科技股份有限公司 |
5 | 山东卓创资讯集团有限公司 |
6 | 烟台持久钟表集团有限公司 |
7 | 山东山大华天科技集团股份有限公司 |
8 | 东岳集团有限公司 |
9 | 烟台泰和新材集团有限公司 |
10 | 山东华夏神舟新材料有限公司 |
11 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 |
12 | 胜利油田新大管业科技发展有限责任公司 |
13 | 山东天岳先进材料科技有限公司 |
14 | 寿光富康制药有限公司 |
15 | 山东新华制药股份有限公司 |
16 | 山东绿叶制药有限公司 |
17 | 山东步长制药股份有限公司 |
18 | 山东睿鹰先锋制药有限公司 |
19 | 山东齐都药业有限公司 |
20 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
21 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 |
22 | 山东大海集团有限公司 |
23 | 皇明太阳能股份有限公司 |
24 | 山东精工电子科技有限公司 |
25 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
26 | 烟台中集来福士海洋工程有限公司 |
27 | 山东胜通集团股份有限公司 |
28 | 青特集团有限公司 |
29 | 山推工程机械股份有限公司 |
30 | 山东临工工程机械有限公司 |
31 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
32 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 |
33 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
34 | 山东达驰电气有限公司 |
35 | 通裕重工股份有限公司 |
36 | 天润曲轴股份有限公司 |
37 | 盛瑞传动股份有限公司 |
38 | 山东金麒麟股份有限公司 |
39 | 山东滨州渤海活塞股份有限公司 |
40 | 山东威达机械股份有限公司 |
41 | 烟台冰轮股份有限公司 |
42 | 宏安集团有限公司 |
43 | 山东鲁南机床有限公司 |
44 | 山东太平洋光纤光缆有限公司 |
45 | 山东华盛农业药械有限责任公司 |
46 | 山东泰开电气集团 |
47 | 力博重工科技股份有限公司 |
48 | 山东华鲁锻压机床有限公司 |
49 | 山东普利森集团有限公司 |
50 | 烟台环球机床装备股份有限公司 |
51 | 济南时代试金试验机有限公司 |
52 | 山东鲁能智能技术有限公司 |
53 | 山东齐鲁电机制造有限公司 |
54 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 |
55 | 山东中际电工装备股份有限公司 |
56 | 迈赫机器人自动化股份有限公司 |
57 | 青岛宝佳自动化设备有限公司 |
58 | 景津环保股份有限公司 |
59 | 泰安航天特种车有限公司 |
60 | 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 |
61 | 山东华力电机集团股份有限公司 |
62 | 孚日集团股份有限公司 |
63 | 愉悦家纺有限公司 |
64 | 山东康平纳集团有限公司 |
65 | 滨州亚光家纺有限公司 |
66 | 威海海马地毯集团有限公司 |
67 | 山东圣豪家纺有限公司 |
68 | 韩都衣舍集团有限公司 |
69 | 威海市山花地毯集团有限公司 |
70 | 山东同大集团有限公司 |
71 | 鲁普耐特集团有限公司 |
72 | 山东金号织业有限公司 |
73 | 华纺股份有限公司 |
74 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
75 | 德州恒丰集团 |
76 | 山东康泰实业有限公司 |
77 | 山东东方海洋科技股份有限公司 |
78 | 山东扳倒井股份有限公司 |
79 | 山东景芝酒业股份有限公司 |
80 | 好当家集团有限公司 |
81 | 保龄宝生物股份有限公司 |
82 | 山东得益乳业股份有限公司 |
83 | 潍坊英轩实业有限公司 |
84 | 青岛崂山矿泉水公司 |
85 | 山东龙力生物科技股份有限公司 |
86 | 荣成泰祥食品股份有限公司 |
87 | 东顺集团股份有限公司 |
88 | 齐峰新材料股份有限公司 |
89 | 威海光威集团有限责任公司 |
90 | 山东蓝天首饰有限公司 |
91 | 烟台三环锁业集团股份有限公司 |
92 | 淄博华光陶瓷科技文化有限公司 |
93 | 烟台北极星国有控股有限公司 |
94 | 山东凤阳集团股份有限公司 |
95 | 青岛一木集团有限责任公司 |
96 | 山东海科化工集团 |
97 | 山东金诚石化集团有限公司 |
98 | 山东金岭集团 |
99 | 富海集团有限公司 |
100 | 山东晨曦集团有限公司 |
101 | 金沂蒙集团有限公司 |
102 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
103 | 山东尚舜化工有限公司 |
104 | 青岛科海生物有限公司 |
105 | 山东洁晶集团股份有限公司 |
106 | 山东华鲁恒升集团有限公司 |
107 | 山东吉青化工有限公司 |
108 | 万达控股集团有限公司 |
109 | 双星集团有限责任公司 |
110 | 成山集团有限公司 |
111 | 软控股份有限公司 |
112 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
113 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
114 | 潍坊市宏源防水材料有限公司 |
115 | 泰安路德工程材料有限公司 |
116 | 淄博金狮王科技陶瓷集团有限公司 |
117 | 山东临沂银凤陶瓷集团有限公司 |
118 | 希杰荣庆物流供应链有限公司 |
119 | 山东盖世国际物流集团 |
来源:鲁网、中国山东网等
走进荣成的乡村,竟然看到这样的一幕……
荣成上榜“2017中国避暑休闲百佳县”